開票結果(第27回参議院比例代表選出議員選挙)
令和7年7月20日執行、参議院比例代表選出議員選挙の開票結果速報は次のとおりです。
届出順位 | 名簿届出政党等の名称 | 合計得票数 | 政党等得票数 | 名簿登載者得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 261.090 | 233.000 | 28.090 |
2 |
日本維新の会 | 376.000 | 354.000 | 22.000 |
3 | 無所属連合 | 30.000 | 21.000 | 9.000 |
4 |
日本保守党 | 403.000 | 240.000 | 163.000 |
5 | 立憲民主党 | 1,335.487 | 1,043.557 | 291.930 |
6 | 参政党 |
1,260.000 |
1,183.000 | 77.000 |
7 | 国民民主党 |
809.593 |
693.442 | 116.151 |
8 | チームみらい | 112.000 | 91.000 | 21.000 |
9 | 日本誠真会 | 35.000 | 22.000 | 13.000 |
10 | 社会民主党 | 153.000 | 132.000 | 21.000 |
11 | れいわ新選組 | 675.000 | 646.000 | 29.000 |
12 | 日本改革党 | 9.000 | 8.000 | 1.000 |
13 | 自由民主党 | 2,130.826 | 1,484.000 | 646.826 |
14 | 再生の道 | 83.000 | 66.000 | 17.000 |
15 |
公明党 | 868.000 | 633.000 | 235.000 |
16 | NHK党 | 59.000 | 30.000 | 29.000 |
ア得票総数 | 8,599.996 | |||
イあん分の際切り捨てた票数 | 0.004 | |||
ウいずれの政党等にも属しない票数 | 0 | |||
エ有効投票数(ア+イ+ウ) | 8,600 | |||
オ無効投票数 | 269 | |||
カ投票総数(エ+オ) | 8,869 | |||
キ持ち帰り・不受理・その他 | 0 | |||
ク投票者総数(カ+キ) | 8,869 | |||
開票率 | 100% |
この記事に関するお問い合わせ先
広川町選挙管理委員会
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1255/ファクス:0943-32-5164
メールでのお問い合わせ