開票結果(第27回 参議院選挙区選出議員選挙)
令和7年7月20日執行、参議院選挙区選出議員選挙の開票結果速報は次のとおりです。
届出順位 | 所属党派 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 日本誠真会 | とみなが 正博 | 48 |
2 | 参政党 | 中田 ゆうこ | 1,305 |
3 | NHK党 | 村上 成俊 | 34 |
4 | 立憲民主党 | 野田 くによし | 2,502 |
5 | 国民民主党 | かわもと 健一 | 723 |
6 | 公明党 | しもの 六太 | 1,023 |
7 | 日本維新の会 | 伊藤 博文 | 270 |
8 | 日本保守党 | 森 けんたろう | 300 |
9 | れいわ新選組 | 沖園 リエ | 474 |
10 | 社会民主党 | なす 敬子 | 82 |
11 | チームみらい | 古川 あおい | 100 |
12 | 自由民主党 | 松山 まさじ | 1,702 |
13 | 日本共産党 | 山口 ゆうと | 172 |
ア総得票数 | 8,735 | ||
イあん分の際切り捨てた票数 | |||
ウいずれの候補者にも属しない票数 | |||
エ有効投票数(ア+イ+ウ) | 8,735 | ||
オ無効投票数 | 134 | ||
カ投票総数(エ+オ) | 8,869 | ||
キ持ち帰り・不受理・その他 | |||
ク投票者総数 | 8,869 | ||
開票率 | 100% |
この記事に関するお問い合わせ先
広川町選挙管理委員会
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1255/ファクス:0943-32-5164
メールでのお問い合わせ