ごみ収集等カレンダー(第3ブロック)
第3ブロック
高間・清楽茶屋・清楽・川瀬・長徳・川瀬北・緑ヶ丘・北新代・牟礼茶屋
※長徳7組の可燃ごみ収集日は、第1ブロックと同日です。
可燃ごみについて
排出時間:朝8時30分まで
排出場所:ごみの集積所は各行政区で管理しているため、集積所場所が不明な場合は各
行政区の衛生班長へお問い合せください。
※排出日以外の日や排出時間外の排出はされないよう、お願いいたします。
不燃物・資源物について
お住まいの行政区によっては、町の委託業者による収集日と住民の方の排出日は異なる場合があります。詳細は下記のとおりです。
○不燃ごみ・資源物の町の委託業者による収集日について
ごみ収集等カレンダーの青丸の日となります。
○住民の方の排出日について
お住まいの行政区毎異なります。曜日と場所については下記のA表に記載しているとおりです。日付については、各行政区及び隣組等で異なっておりますので、各行政区の衛生班長へお問い合わせください。
A表
| 行政区名 | 集積所場所 | 曜日 | 時間 | 備考 |
| 北新代 | フジ製鉄所の横 | 日 | 9時~9時30分 | |
| ジョイフル広川アパート | 日 | 8時30分~9時 | ||
| 農協国道支所の横 | 日 | 8時~8時30分 | ||
| 秋葉ビルの前 | 日 | 9時~10時 | ||
| 広川ゆのそアパートの北側 | 日 | 8時~8時30分 | ||
| サニーヒルよしの | 火 | 16時~17時 | ||
| 川瀬北 | 川瀬公民館の横 | 水 | 8時~10時 | |
| 農協国道支所の横 | 日 | 18時~19時 | 月1回 | |
| 緑ヶ丘 | 緑ヶ丘公民館の北側 | 水 | 7時~8時 | 4組~10組 |
| 株式会社七福商事の東側 | 水 | 7時~8時 | 1組~組 | |
| 清楽茶屋 | 清楽茶屋公民館の横 | 日 | 8時~9時 | |
| 清楽 | 清楽公民館の横 | 日 | 8時~9時 | |
| 高間 | 高間公民館の横 | 日 | 8時~9時 | |
| 長徳 |
長徳公民館の横 |
日 | 8時~9時 | |
| 川瀬 | お宮境内 | 水 | 7時30分~8時30分 | |
| 川瀬公民館の横 | 水 | 7時30分~8時30分 | ||
| グリーンヒル東側 | 水 | 7時30分~8時 | ||
| ドミール鶴の西側 | 水 | 7時30分~8時30分 | ||
| ローソンの横 | 水 | 7時30分~8時15分 | ||
| 牟礼茶屋 | 牟礼茶屋公民館の横 | 日 | 8時~8時30分 |
集合住宅のごみの排出について
集合住宅のごみの排出について、可燃ごみはご指定の場所に排出をお願いします。不燃ごみ・資源物集積所及び排出時間については、下記の通りです。
※業務委託の場合は集合住宅の管理者へお問い合せ下さい。
なお、排出日については、各集積所毎に異なりますので、場所を下記の表より、時間を上記A表をご参照ください。
・北新代区
| アパート名 | 隣組 | 不燃ごみ・資源物 集積所及び時間 |
|
| アドニス広川 | 3 | 個人で処分 | |
| アビロード広川 | 9 | ジョイフル広川アパート前 | 8時30分~9時 |
| 安建コーポ | 9 | 元農協国道支所の横 | 8時~8時30分 |
| ヴェルデ | 5 | 管理会社に確認する | |
| エレガンス鶴 | 9 | 業者委託 | |
| グランドール広見 | 9 | 業者委託 | |
| グランドールYUNOSO | 9 | 業者委託 | |
| グランドールYUNOSO2 | 9 | 業者委託 | |
| グリーンパークゆのそA~D棟 | 10 | 業者委託 | |
| コスモハイツ | 9 | 業者委託 | |
| コーポ丸山 | 3 | 業者委託 | |
| サニーヒルよしの | 9 | サニーヒルよしの前 | 16時~17時 |
| サングリアハイツ | 9 | 業者委託 | |
| ジョイフル広川 | 8 | ジョイフル広川アパート前 | 8時30分~9時 |
| 新世苑 | 6 | 業者委託 | |
| スカイグリーン | 6 | 業者委託 | |
| セルリアンハイツ | 9 | 業者委託 | |
| 第3秋葉ビル | 13 | 第3秋葉ビルの前 | 9時~10時 |
| 第5秋葉ビル | 14 | 業者委託 | |
| 筑水寮 | 6 | 業者委託 | |
| ハウス・カンフォートブル | 9 | 業者委託 | |
| 100万ドルパレス | 9 | 業者委託 | |
| 百万ドル寮 | 9 | 業者委託 | |
| 広川ハイツA~C棟 | 7 | ジョイフル広川アパート前 | 8時30~9時 |
| 広川ゆのそアパート | 3 | 広川ゆのそアパート北側 | 8時~8時30分 |
| 藤木アパート | 6 | 管理会社に確認 | |
| メルヴェール | 9 | 業者委託 | |
| メルシーハイム | 9 | 業者委託 | |
| サンマリノ新代1/2 | 2 | 業者委託 | |
・川瀬北区
| アパート名 | 隣組 |
不燃・資源物 |
|
| サンハイツ | 6 | 川瀬北公民館前 | 7時~8時 |
| 野中アパート | 4 | 川瀬北公民館前 | 7時~8時 |
| 緑ヶ丘ハイムA/B | 1 | 業者委託 | |
| メイプルハウス | 2 | 川瀬北公民館前 | 7時~8時 |
・緑ヶ丘区
| アパート名 | 隣組 | 不燃ごみ・資源物 集積所及び時間 |
|
| きゅうりの家 | 5 | 業者委託 | |
| コーポ晃光 | 10 | 緑ヶ丘公民館北側 | 7時~8時 |
| シャーメゾンα | 8 | 緑ヶ丘公民館北側 | 7時~8時 |
| 久富アパート | 6 | 緑ヶ丘公民館北側 | 7時~8時 |
| プラドール長淵A棟~C棟 | 6 | 緑ヶ丘公民館北側 | 7時~8時 |
| みどりの家 | 5 | 業者委託 | |
| メゾン緑ヶ丘 | 5 | 緑ヶ丘公民館北側 | 7時~8時 |
| メゾン山下 | 5 | 緑ヶ丘公民館北側 | 7時~8時 |
| リープライツグリーン | 1 | 業者委託 | |
・清楽区
| アパート名 | 隣組 | 不燃ごみ・資源物 集積所及び時間 |
|
| エアーヴィラ壱~参番館 | 4 | 管理会社に確認して下さい | |
| エアリーヴィラk・k | 4 | 管理会社に確認して下さい | |
| カーサ山下A/B棟 | 2 | 清楽公民館横 | 8時~9時 |
| プレジール清楽 | 3 | 清楽公民館横 | 8時~9時 |
・高間区
| アパート名 | 隣組 | 不燃ごみ・資源物 集積所及び時間 |
|
| ピーチハイツA/B棟 | 3 | 高間公民館横 | 8時~9時 |
・長徳区
| アパート名 | 隣組 | 不燃ごみ・資源物 集積所及び時間 |
|
| アルシオネA~C棟 | 10 | 長徳公民館 | 8時~9時 |
| K ビル | 4 | 長徳公民館 | 8時~9時 |
| グランウッド雅 | 11 | 長徳公民館 | 8時~9時 |
| シャンテ広川 | 2 | 業者委託 | |
| セジュールひろかわ | 9 | 長徳公民館 | 8時~9時 |
| セジュールひろかわ2 | 10 | 長徳公民館 | 8時~9時 |
・川瀬区
| アパート名 | 隣組 | 不燃ごみ・資源物 集積所及び時間 |
|
| アテイン広川 | 13 | ドーミル鶴の西側 | 7時半~8時半 |
| アムールオーデン | 9 | グリーンヒル東側 | 7時半~8時 |
| 井上ハイツA・B | 14 | ドミール鶴の西側 | 7時半~8時半 |
| フリーオオフナ | 9 | グリーンヒル東側 | 7時半~8時 |
| カーサ壱~弐番館 | 17 | なみ美容室横 | 7時半~8時15分 |
| カーサヴェルデ | 14 | ドミール鶴の西側 | 7時半~8時半 |
| カーサトレイス | 17 | なみ美容室横 | 7時半~8時15分 |
| カーサルージュ | 14 | ドミール鶴の西側 | 7時半~8時半 |
| 風の谷 | 10 | お宮の堺内 | 7時半~8時半 |
| 茅島アパート | 14 | 業者委託 | |
| 川島ビル | 11 | ドミール鶴の西側 | 7時半~8時半 |
| グランセラーノ | 14 | 業者委託 | |
| グリーンコーポ広川 | 18 | 川瀬公民館横 | 8時半~9時 |
| グリーンヒル山下A/B棟 | 8 | グリーンヒル東側 | 7時半~8時 |
| グレイシャス山下 | 2 |
お宮の境内 |
7時半~8時半 |
| クレストールA~D棟 | 6 | 川瀬公民館横 | 7時半~8時半 |
| ケイアイサンハイツ | 14 | 業者委託 | |
|
下宿川島てつや様方 |
11 |
ドミール鶴の西側 |
7時半~8時半 |
|
KENT広川2 |
13 |
業者委託 |
|
| KENT広川1 | 13 | 業者委託 | |
| 寿ハイツ | 7 | なみ美容室横 | 7時半~8時15分 |
| コーポあさと | 3 | 川瀬公民館横 | 7時半~8時半 |
| コーポ飛鳥 | 14 | 不明 | |
| コーポF・P A/B棟 |
11 |
ドミール鶴の西側 | 7時半~8時半 |
| サンコーポ長竿 | 14 | ドミール鶴の西側 | 7時半~8時半 |
| サンライズ山下A/B棟 | 3 | 業者委託 | |
| サンライフ井上 | 14 | ドミール鶴の西側 | 7時半~8時半 |
| 住ザイン(4戸) | 15 | 川瀬公民館横 | 7時半~8時半 |
| スカイハイツ川瀬 | 8 | グリーンヒル東側 | 7時半~8時 |
| スターグリーン | 14 | ドミール鶴の西側 | ドミール鶴の西側 |
|
スワーム新代A/B |
13 | 業者委託 | |
| センチュリー21 | 15 | 川瀬公民館横 | 7時半~8時半 |
| ツインシャルムA/B棟 | 17 | グリーンヒル東側 | 7時半~8時 |
| ニイシロハイツ | 15 | 業者委託 | |
| ニューシティ川島A/B棟 | 17 | なみ美容室横 | 7時半~8時15分 |
| ニューシティ広川A/B棟 | 17 | なみ美容室横 | 7時半~8時15分 |
| ニューシティ広川C棟 | 17 | なみ美容室横 | 7時半~8時15分 |
| パークサイドハイツ | 15 | 川瀬公民館横 | 7時半~8時半 |
| ハッピータウン川瀬 | 8 | グリーンヒル東側 | 7時半~8時 |
| 広川コーポ | 13 | ||
| HIROKAWAハイツ | 14 | 川瀬公民館横 | 7時半~8時半 |
| ファミュ中原 | 14 | ドミール鶴の西側 | 7時半~8時半 |
| 船越アパート | 9 | グリーンヒル東側 | 7時半~8時 |
| プラドール山下 | 17 | なみ美容室横 | 7時半~8時15分 |
| フラワーハイツ | 14 | 業者委託 | |
| フリーデおおふな(大石アパート) | 9 | グリーンヒル東側 | 7時半~8時 |
| フレンドリーハイツ | 14 | 業者委託 | |
| BELL T.S | 16 | お宮の境内 | 7時半~8時半 |
| 星のハイツ | 14 | 川瀬公民館横 | 7時半~8時半 |
| メイプル新代 | 14 | 川瀬公民館横 | 7時半~8時半 |
| メゾンドヴェルジュ | 1 | お宮の境内 | 7時半~8時半 |
| 山下アパート | 10 | お宮の境内 | 7時半~8時半 |
| ララ・ローズマリー | 14 | 自己管理 | |
| リベラル山下 | 16 | お宮の境内 | 7時半~8時半 |
| レオパレスエステート広川 | 14 | 川瀬公民館横 | 7時半~8時半 |
| ワタナベビル | 9 | 長徳公民館横 | 8時~9時 |
| ライフボツクス2 | 16 | お宮の境内 | 7時半~8時半 |
・牟礼茶屋区
| アパート名 | 隣組 | 不燃ごみ・資源物 集積所及び時間 |
|
|
グランドール広川 |
2 | アパートで処理 | |
| パセオハイツ | 3 | 牟礼茶屋公民館横 | 8時~8時半 |
|
パディフィールドA~G棟 |
2 | オーナが処理 | |
| レオパレス広川一番館 | 1 | アパートで処理 | |
| ロイヤルヒルズ1番館/2番館 | 2 | アパートで処理 | |
| プリムヴェール(1・2) | 2 | 牟礼茶屋公民館横 | 8時~8時半 |
| ikka広川 | 2 | アパートで処理 | |
・吉里区
| アパート名 | 隣組 | 不燃ごみ・資源物 集積所及び時間 |
|
| グレイス・ベル | 6 |
吉里公民館の北側 |
8時~9時 |
・牟礼区
| アパート名 | 隣組 | 不燃ごみ・資源物 集積所及び時間 |
|
| 青葉壱番館/弐番館 | 10 | 牟礼公民館横 | 8時~9時 |
| アムールひろかわ | 5 | 牟礼公民館横 | 8時~9時 |
| 江口下宿 | 2 | 丸山団地公園内 | 8時~9時 |
| 大藪コーポC/D棟 | 10 | 牟礼公民館横 | 8時~9時 |
| 大藪コーポA/B号 | 9 | 牟礼公民館横 | 8時~9時 |
| グランドウール・ヴィラ | 牟礼公民館横 | 8時~9時 | |
| グリーンコーポ広川 | 10 | 牟礼公民館横 | 8時~9時 |
| サンパーク広川 | 7 | 牟礼公民館横 | 8時~9時 |
| サンパークまるやま | 7 | 牟礼公民館横 | 8時~9時 |
| サンリット広川 | 牟礼公民館横 | 8時~9時 | |
| ネオレジデンス | 6 | 牟礼公民館横 | 8時~9時 |
| ピークトップハイツ | 8 | 牟礼公民館横 | 8時~9時 |
・当条区
| アパート名 | 隣組 | 不燃ごみ・資源物 集積所及び時間 |
|
| アーバンヒル広川 | 9 |
指合集積場 |
8時~9時 |
| オーシャンハイツ広川 | 7 | ふれあい広場 | 8時~9時 |
| サンコート広川385A/B棟 | 7 | ふれあい広場 | 8時~9時 |
| 野田アパート | 1 | ふれあい広場 | 8時~9時 |
・知徳区
| アパート名 | 隣組 | 不燃ごみ・資源物 集積所及び時間 |
|
|
イルプリモ広川 |
4 | 納骨堂の前 | 7時~8時半 |
| ヴィラージュ3 | 4 | 納骨堂の前 | 7時~8時半 |
|
有限会社エイワ産業寮 |
4 | ||
| グリーンヒル古賀 | 4 | 納骨堂の前 | 7時~8時半 |
| クローバースクウエア | 1 | 納骨堂の前 | 7時~8時半 |
| プレジールハイツ | 4 | 納骨堂の前 | 7時~8時半 |
| プレジールハイツ2 | 2 | 納骨堂の前 | 7時~8時半 |
| モンデソレイユ広川 | 1 | 納骨堂の前 | 7時~8時半 |
・一條区
| アパート名 | 隣組 | 不燃ごみ・資源物 集積所及び時間 |
|
| いちご村A/B/C/D/E/F/G棟 | 20 | 一條公民館 | 8時~9時 |
| いちご村H/I/J/K/L棟 | 20 | 一條公民館 | 8時~9時 |
| 久保田ハイツ | 17 | 一條公民館 | 8時~9時 |
| 久保田ハイツ南/北/C棟 | 17 |
一條公民館 |
8時~9時 |
| グリーンパレス | 3 | 一條公民館 | 8時~9時 |
| コーポ一条 | 15 | 一條公民館 | 8時~9時 |
| コーポちあき | 3 | 一條公民館 | 8時~9時 |
|
コーポNOAH |
28 | 個人で八女西部搬入 | |
| サイレントパレス一条 | 10 | 一條公民館 | 8時~9時 |
| サウスコート | 32 | 一條公民館 | 8時~9時 |
| サンクレール | 6 | 一條公民館 | 8時~9時 |
| サンビレッジリリー平塚 | 24 | 一條公民館 | 8時~9時 |
| スカイサンフラワー | 15 | 一條公民館 | 8時~9時 |
| セジュールアルジェント | 8 | 一條公民館 | 8時~9時 |
| ソレイユハイツ | 8 | 一條公民館 | 8時~9時 |
| 野口アパート | 4 | 一條公民館 | 8時~9時 |
| パレ・ド・カンパーニュ | 24 | 一條公民館 | 8時~9時 |
| ビューパレス一條 | 21 | 一條公民館 | 8時~9時 |
| フォレスト美咲 | 22 | 一條公民館 | 8時~9時 |
| プリマヴェーラ一條 | 26 | 一條公民館 | 8時~9時 |
| プリムラA/B/C | 27 | 一條公民館 | 8時~9時 |
| ボンティー中島A/B棟 | 23 | 一條公民館 | 8時~9時 |
| ボンティー中島C/D棟 | 23 | 一條公民館 | 8時~9時 |
| ボンティー中島E/F棟 | 23 | 一條公民館 | 8時~9時 |
|
レオパレスウエスト広川一/二号館 |
11 | 一條公民館 | 8時~9時 |
| ガーデンシティ | 一條公民館 | 8時~9時 | |
・藤田区
| アパート名 | 隣組 | 不燃ごみ・資源物 集積所及び時間 |
|
|
エスパシオアネーロ |
9 |
藤田公民館 |
8時~9時 |
| カーサフェリーチエ | 3 | 藤田公民館 | 8時~9時 |
| スラージュマン | 3 | 藤田公民館 | 8時~9時 |
| 第8上野ビル | 8 | アパート敷地内 | 8時~9時 |
| 原口商事ビル | 12 | ||
| 藤田マンション | 8 | 業者委託 | |
| ブルーム | 4 | 藤田公民館 | 8時~9時 |
| 前田道路寮 | 12 | 業者委託 | |
・当条西区
| アパート名 | 隣組 | 不燃ごみ・資源物 集積所及び時間 |
|
| ビレッジハウス下広川 |
アパート敷地内 |
9時半~10時 | |
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 生活環境係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1138/ファクス:0943-32-4287
メールでのお問い合わせ





