投票速報(令和6年10月27日執行衆議院議員総選挙)
投票速報
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙の投票状況は以下のとおりです。
期日前投票者数 | ||
男 | 女 | 計 |
1417 | 1744 | 3161 |
当日有権者数(国内外) | ||
男 | 女 | 計 |
7566 | 8042 | 15608 |
当日の投票速報(時間毎の投票状況)
時間 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00結了 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 人 | 498 | 801 | 1436 | 1832 | 2183 | 2445 | 3973 |
% | 6.58 | 10.59 | 18.98 | 24.21 | 28.85 | 32.32 | 52.51 | |
女 | 人 | 414 | 727 | 1412 | 1823 | 2227 | 2496 | 4360 |
% | 5.15 | 9.05 | 17.56 | 22.67 | 27.69 | 31.04 | 54.22 | |
計 | 人 | 912 | 1528 | 2848 | 3655 | 4410 | 4941 | 8333 |
% | 5.85 | 9.79 | 18.25 | 23.42 | 28.25 | 31.66 | 53.39 |
期日前投票者数と不在者投票者数は結了に計上します。
この記事に関するお問い合わせ先
広川町選挙管理委員会
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1255/ファクス:0943-32-5164
メールでのお問い合わせ