期日前投票の状況(令和6年10月27日執行分)
期日前投票者数
期日前投票期間
令和6年10月16日(水曜日)から令和6年10月26日(土曜日)まで
時間
午前8時30分から午後8時00分まで
日付 | 男 | 女 | 合計 | 累計 |
---|---|---|---|---|
10月16日(水曜日) | 73 | 74 | 147 | 147 |
10月17日(木曜日) | 75 | 67 | 142 | 289 |
10月18日(金曜日) | 71 | 72 | 143 | 432 |
10月19日(土曜日) | 81 | 82 | 163 | 595 |
10月20日(日曜日) | 99 | 139 | 238 | 833 |
10月21日(月曜日) | 106 | 138 | 244 | 1077 |
10月22日(火曜日) | 105 |
115 |
220 | 1297 |
10月23日(水曜日) | 145 | 188 | 333 | 1630 |
10月24日(木曜日) | 158 | 210 | 368 | 1998 |
10月25日(金曜日) | 182 | 246 | 428 | 2426 |
10月26日(土曜日) |
322 |
413 | 735 | 3161 |
合計 | 1417 | 1744 | 3161 |
この記事に関するお問い合わせ先
広川町選挙管理委員会
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1255/ファクス:0943-32-5164
メールでのお問い合わせ