期日前投票の状況
期日前投票期間
令和7年3月7日(金曜日)から令和7年3月22日(土曜日)まで
時間
午前8時30分から午後8時00分まで
期日前投票者数
日付 | 男 | 女 | 計 | 累計 |
---|---|---|---|---|
3月7日(金曜日) | 40 | 46 | 86 | 86 |
3月8日(土曜日) | 36 | 36 | 72 | 158 |
3月9日(日曜日) | 31 | 35 | 66 | 224 |
3月10日(月曜日) | 30 | 44 | 74 | 298 |
3月11日(火曜日) | 55 | 69 | 124 | 422 |
3月12日(水曜日) | 46 | 64 | 110 | 532 |
3月13日(木曜日) | 48 | 59 | 107 | 639 |
3月14日(金曜日) | 46 | 60 | 106 | 745 |
3月15日(土曜日) | 28 | 48 | 76 | 821 |
3月16日(日曜日) | 45 | 43 | 88 | 909 |
3月17日(月曜日) | 55 | 69 | 124 | 1033 |
3月18日(火曜日) | 66 | 66 | 132 | 1165 |
3月19日(水曜日) | 54 | 74 | 128 | 1293 |
3月20日(木曜日) | 69 | 104 | 173 | 1466 |
3月21日(金曜日) | 92 | 119 | 211 | 1677 |
3月22日(土曜日) | 135 | 185 | 320 | 1997 |
合計 | 876 | 1121 | 1997 |
1997 |
この記事に関するお問い合わせ先
広川町選挙管理委員会
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1255/ファクス:0943-32-5164
メールでのお問い合わせ