投票結果(第49回衆議院議員総選挙)
投票結果速報
令和3年10月31日執行、衆議院議員総選挙の投票状況は以下のとおりです。
| 期日前投票者数(令和3年10月20日から10月30日) | ||
| 男 | 女 | 計 |
| 1,215 | 1,483 | 2,698 |
| 当日有権者数(国内外) | ||
| 男 | 女 | 計 |
| 7,670 | 8,265 | 15,935 |
当日の選挙速報(時間毎の投票状況)
| 時間 | 10時00分 | 11時00分 | 14時00分 | 16時00分 | 18時00分 | 19時30分 | 20時00分結了 | |
| 男 | 人 | 571 | 980 | 1,807 | 2,181 | 2,567 | 2,834 | 4,172 |
| % | 7.45 | 12.78 | 23.56 | 28.44 | 33.47 | 36.95 | 54.39 | |
| 女 | 人 | 429 | 863 | 1,800 | 2,235 | 2,652 | 2,937 | 4,540 |
| % | 5.19 | 10.45 | 21.80 | 27.06 | 32.11 | 35.57 | 54.93 | |
| 合計 | 人 | 1,000 | 1,843 | 3,607 | 4,416 | 5,219 | 5,771 | 8,712 |
| % | 6.28 | 11.57 | 22.65 | 27.73 | 32.77 | 36.23 | 54.67 |
期日前投票者数と不在者投票者数は、結了に計上します。
この記事に関するお問い合わせ先
広川町選挙管理委員会
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1255/ファクス:0943-32-5164
メールでのお問い合わせ





