開票結果(令和3年10月31日執行第25回最高裁判所裁判官国民審査)
令和3年10月31日執行、最高裁判所裁判官国民審査の開票結果速報は以下のとおりです。(23時51分結了)
| 審査番号 | 裁判官氏名 |
罷免を可とする投票 |
罷免を可としない投票 |
計(有効投票数) |
|
1 |
深山 卓也 | 454 | 7,997 | 8,451 |
|
2 |
岡 正晶 | 364 | 8,087 | 8,451 |
| 3 | 宇賀 克也 | 412 | 8,039 | 8,451 |
| 4 | 堺 徹 | 382 | 8,069 | 8,451 |
| 5 | 林 道晴 | 417 | 8,034 | 8,451 |
| 6 | 岡村 和美 | 409 | 8,042 | 8,451 |
| 7 | 三浦 守 | 403 | 8,048 | 8,451 |
| 8 | 草野 耕一 | 402 | 8,049 | 8,451 |
| 9 | 渡邉 惠理子 | 378 | 8,073 | 8,451 |
| 10 | 安浪 亮介 | 357 |
8,094 |
8,451 |
| 11 | 長嶺 安政 | 398 | 8,053 | 8,451 |
| ア 記載無効のあった票数(一部記載無効) | 0 | |||
| イ 有効投票数 | 8,451 | |||
| ウ 無効投票数 | 250 | |||
| エ 投票総数(イ+ウ) | 8,701 | |||
| オ 持ち帰り・不受理・その他 | 0 | |||
| カ 投票者総数(エ+オ) | 8,701 | |||
この記事に関するお問い合わせ先
広川町選挙管理委員会
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1255/ファクス:0943-32-5164
メールでのお問い合わせ





