開票結果(令和3年10月31日執行第49回衆議院議員総選挙比例代表)
令和3年10月31日執行、衆議院議員総選挙の開票結果速報(比例代表)は以下のとおりです。(23時37分結了)
| 届出順位 | 政党名 | 得票数 |
|
1 |
公明党 | 1,593.000 |
|
2 |
立憲民主党 | 1,844.596 |
| 3 | 日本維新の会 | 588.000 |
| 4 | 日本共産党 | 348.000 |
| 5 | れいわ新選組 | 326.000 |
| 6 | 自由民主党 | 3,139.000 |
| 7 | 社会民主党 | 173.000 |
| 8 | 国民民主党 | 328.403 |
| 9 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で |
121.000 |
| ア 得票総数 | 8,460.999 | |
| イ あん分の際切り捨てた票数 | 0.001 | |
| ウ いずれの政党等にも属さない票数 | 0 | |
| エ 有効投票数(ア+イ+ウ) | 8,461 | |
| オ 無効投票数 | 251 | |
| カ 投票総数(エ+オ) | 8,712 | |
| キ 持ち帰り・不受理・その他 | 0 | |
| ク 投票者総数(カ+キ) | 8,712 | |
この記事に関するお問い合わせ先
広川町選挙管理委員会
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1255/ファクス:0943-32-5164
メールでのお問い合わせ





