期日前投票の状況(第49回衆議院議員総選挙・第25回最高裁判所裁判官国民審査)
第49回衆議院議員総選挙・第25回最高裁判所国民審査
期日前投票期間:令和3年10月20日(水曜日)から令和3年10月30日(土曜日)
| 日時 | 男性 | 女性 | 合計 |
| 10月20日(水曜日) | 82 | 61 | 143 |
| 10月21日(木曜日) | 53 | 61 | 114 |
| 10月22日(金曜日) | 59 | 82 | 141 |
| 10月23日(土曜日) | 69 | 77 | 146 |
| 10月24日(日曜日) | 112 | 126 | 238 |
| 10月25日(月曜日) | 89 | 94 | 183 |
| 10月26日(火曜日) | 101 | 130 | 231 |
| 10月27日(水曜日) | 138 | 165 | 303 |
| 10月28日(木曜日) | 110 | 149 | 259 |
| 10月29日(金曜日) | 153 | 215 | 368 |
| 10月30日(土曜日) | 249 | 323 | 572 |
| 合計 | 1,215 | 1,483 | 2,698 |
この記事に関するお問い合わせ先
広川町選挙管理委員会
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1255/ファクス:0943-32-5164
メールでのお問い合わせ





