本文
平成29年度ふるさと納税寄附実績
ふるさとづくり寄付金(納税)の寄附につきまして、誠にありがとうございます。頂きました寄附金は積み立て、次の目的のために実施する事業に使用いたします。
平成29年度の実績を報告いたします。
〇ふるさとの子どもたちがすくすくと育ち、安心して暮らせるための事業
平成29年度 4,730,000円寄附 累計額 17,288,153円
〇ふるさとの地域産業振興のための事業
平成29年度 1,771,000円寄附 累計額 6,059,000円
〇文化およびスポーツ振興のための事業
平成29年度 330,000円寄附 累計額 1,161,000円
〇ふるさとの人々が生き生きと健康に暮らせるまちづくりのための事業
平成29年度 1,695,000円寄附 累計額 5,301,000円
〇そのほかふるさとの発展のための事業
平成29年度 2,140,000円寄附 累計額 7,727,350円
ふるさと納税制度を通じて、たくさんの人から広川町に寄附をいただきました。心より御礼申し上げます。
【寄附者一覧】
藤本 浩史 | 様 | ¥30,000 | 千葉県 | 柏市 | |
楠元 正一郎 | 様 | ¥20,000 | 福岡県 | 福岡市 | |
楠元 環 | 様 | ¥20,000 | 福岡県 | 福岡市 | |
石田 重央 | 様 | ¥10,000 | 大阪府 | 東大阪市 | |
加来 康子 | 様 | ¥10,000 | 福岡県 | 糟屋郡宇美町 | |
中田 洋子 | 様 | ¥50,000 | 神奈川県 | 藤沢市 | |
加藤 賢二 | 様 | ¥10,000 | 埼玉県 | さいたま市 | |
中島 祐介 | 様 | ¥10,000 | 兵庫県 | 伊丹市 | |
安江 英晴 | 様 | ¥10,000 | 東京都 | 江東区 | |
石田 重央 | 様 | ¥10,000 | 大阪府 | 東大阪市 | |
伊藤 翔太 | 様 | ¥20,000 | 愛知県 | 名古屋市 | |
馬場 祥平 | 様 | ¥20,000 | 広島県 | 広島市 | |
高瀬 尚久 | 様 | ¥10,000 | 岩手県 | 盛岡市 | |
安室 憲一 | 様 | ¥30,000 | 神奈川県 | 横浜市 | |
安室 憲一 | 様 | ¥30,000 | 神奈川県 | 横浜市 | |
大塚 晃司 | 様 | ¥20,000 | 東京都 | 豊島区 | |
園田 紀子 | 様 | ¥40,000 | 福岡県 | 久留米市 | |
増田 宏 | 様 | ¥10,000 | 茨城県 | 牛久市 | |
髙山 博 | 様 | ¥50,000 | 大阪府 | 箕面市 | |
白石 健彦 | 様 | 福岡県 | 福岡市 | ||
樋口 和哉 | 様 | 神奈川県 | 小田原市 | ||
甲斐 裕一郎 | 様 | 大分県 | 大分市 | ||
内田 和也 | 様 | 千葉県 | 佐倉市 | ||
渡辺 尚子 | 様 | 神奈川県 | 横浜市 | ||
野崎 大輔 | 様 | 東京都 | 江東区 | ||
工藤 英夫 | 様 | ¥10,000 | |||
生駒 光博 | 様 | ¥30,000 | |||
大塚 信介 | 様 | ¥10,000 |
※お名前などの公表については、同意をいただいた人のみ掲載しております。
この情報はお役に立ちましたか?
このページについてのお問い合わせ
[ まちづくり係 ]
〒834-0115 福岡県八女郡広川町大字新代1804-1 Tel:0943-32-1196 Fax:0943-32-4287 メールでのお問い合わせ